| Марка : | АМг2 ( другое обозначение 1520 ) |
| Классификация : | Алюминиевый деформируемый сплав |
| Применение: | для изготовления полуфабрикатов (листов, лент, полос, плит, профилей, панелей, труб, проволоки, штамповок и поковок) методом горячей или холодной деформации; коррозионная стойкость высокая |
| Зарубежные аналоги: | Известны |
Виды поставки материала АМг2
| В51 - Цветные металлы, включая редкие, и их сплавы | ГОСТ 9498-79 Слитки из алюминия и алюминиевых деформируемых сплавов плоские для проката. |
| В52 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 50077-92 Профили прессованные косоугольные уголкового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 13738-91 Профили прессованные прямоугольные неравнополочного уголкового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 13624-90 Профили прессованные прямоугольные отбортованного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 13622-91 Профили прессованные прямоугольные равнополочного таврового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 13621-90 Профили прессованные прямоугольные равнополочного двутаврового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 13620-90 Профили прессованные прямоугольные равнополочного зетового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 29303-92 Профили прессованные прямоугольные неравнополочного двутаврового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 50066-92 Профили прессованные прямоугольного неравнополочного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 8617-81 Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. ГОСТ 24767-81 Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. ГОСТ 29296-92 Профили прессованные прямоугольные неравнополочного таврового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 17575-90 Профили прессованные прямоугольные таврошвеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 50067-92 Профили прессованные прямоугольные неравнополочного зетового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 17576-97 Профили прессованные косоугольные трапециевидного отбортованного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 13737-90 Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 13619-97 Профили прессованные прямоугольные фасонного зетового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 13618-97 Профили прессованные косоугольные фитингового уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 13617-97 Профили прессованные бульбообразные уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов.. ГОСТ 13616-97 Профили прессованные прямоугольные полосообразного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. ГОСТ 13623-90 Профили прессованные прямоугольные равнополочного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. |
| В53 - Листы и полосы | ГОСТ 17232-99 Плиты из алюминия и алюминиевых сплавов. |
| В54 - Ленты | ГОСТ 13726-97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. |
| В55 - Прутки | ГОСТ 21488-97 Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. |
| В64 - Трубы из цветных металлов и сплавов | ГОСТ 18482-79 Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. ГОСТ 23697-79 Трубы сварные прямошовные из алюминиевых сплавов. |
| В74 - Проволока из цветных металлов и их сплавов | ГОСТ 14838-78 Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для холодной высадки. |
Химический состав в % материала АМг2
| Fe | Si | Mn | Cr | Ti | Al | Cu | Mg | Zn | Примесей |
| до 0.5 | до 0.4 | 0.1 - 0.5 | до 0.05 | до 0.15 | 95.7 - 98.2 | до 0.15 | 1.7 - 2.4 | до 0.15 | прочие, каждая 0.05; всего 0.15 |
| Примечание: По Изменению №1 замена: Mn до 0.6, Mg 1.8-2.6 |
Технологические свойства материала АМг2 .
| Свариваемость: | без ограничений. |
Механические свойства при Т=20oС материала АМг2 .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Трубы, ГОСТ 18482-79 | 155 | 60 | 10 | |||||
| Пруток, ГОСТ 21488-97 | 175 | 13 | ||||||
| Лента, ГОСТ 13726-97 | 175 | 7 | ||||||
| Лента нагартован., ГОСТ 13726-97 | 265-215 | 3-4 | ||||||
| Профили отожжен., ГОСТ 8617-81 | 225 | 59 | 13 | |||||
| Профили, ГОСТ 8617-81 | 147 | 59 | 13 | |||||
| Плита, ГОСТ 17232-99 | 155-175 | 6-7 |
| Твердость АМг2 , | HB 10 -1 = 45 МПа |
| Твердость АМг2 нагартованного , | HB 10 -1 = 60 МПа |
Физические свойства материала АМг2 .
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 0.71 | 2690 | 47.6 | |||
| 100 | 24.2 | 159 | 963 | |||
| 200 | 27.6 | |||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Зарубежные аналоги материала АМг2
| США | Германия | Япония | Франция | Англия | Евросоюз | Италия | Швеция | Польша | Чехия | Австрия | Inter | |||||||||||||||||||||
| - | DIN,WNr | JIS | AFNOR | BS | EN | UNI | SS | PN | CSN | ONORM | ISO | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначения:
| Механические свойства : | |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость : | |
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |